Retour
Les défis
Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ThatsUs | Défense | Refusé | -214,57 | Voir | |
- | Gang de l'Atlantis !!!! | Attaque | Refusé | 101,86 | Voir | |
- | Le CluB | Attaque | Refusé | 82,31 | Voir | |
- | Kaamelott Knights | Défense | Refusé | -93,04 | Voir | |
- | les escargots sauvages | Attaque | Refusé | 211,47 | Voir | |
- | ribelli | Attaque | Refusé | 221,49 | Voir | |
- | Gang de l'Atlantis !!!! | Attaque | Refusé | 155,13 | Voir | |
- | Chômeur Life GanG | Attaque | Refusé | 21,75 | Voir | |
- | Les Michtoneuses | Attaque | Refusé | 30,69 | Voir | |
- | Magic-River | Attaque | Refusé | 44,10 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 1 victoire
- 0 défaite
- 23 refus de vos adversaires
1 210,23 points
Défis de défense
- 1 victoire
- 1 défaite
- 2 refus de votre gang
-335,48 points