Retour
Les défis
Date de début | Adversaire | Statut | Type de défi | Résultat | Points d'honneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TEAM TOP 59 | Défense | Refusé | 0,00 | Voir | |
- | MPT team | Défense | Refusé | -1,77 | Voir | |
- | R1R1 Z Gang | Défense | Refusé | -4,13 | Voir | |
- | 69 la trik 69 | Défense | Refusé | -2,13 | Voir | |
- | KSP | Défense | Refusé | -6,40 | Voir | |
- | machetekills 2 | Défense | Refusé | -13,48 | Voir | |
- | Spaniards II | Défense | Refusé | -33,08 | Voir | |
- | E.D.U.Q.U.I.T.O.S. | Défense | Refusé | -49,77 | Voir | |
- | Ze Artists | Défense | Refusé | -51,49 | Voir | |
- | Breizh vendéen | Défense | Refusé | -58,20 | Voir |
Bilan des défis de votre gang
Défis d'attaque
- 9 victoires
- 6 défaites
- 24 refus de vos adversaires
3 723,69 points
Défis de défense
- 6 victoires
- 8 défaites
- 33 refus de votre gang
-6 170,56 points