Winamax

Attila Gang

Devise : Je n'ai qu'un seul gang, fuck le ying, fuck le yang ! Attila Gang
Membres : 5
Jex No Flex
Chef de gang
THEBOSS_nono
Homme de main
LeM0rvelon
Homme de main
Bricetipster
Homme de main
ellria
Homme de main
Retour Battle
The Series
Du dimanche 07 janvier 07:00 au vendredi 19 janvier 07:00


Les voilà enfin ! En jouant les Winamax Series, vous apportez des points à votre gang en fonction de vos performances !

Réalisez les meilleures performances possibles lors des tournois des Winamax Series selon la formule du Grand Prix Winamax. Les 20 meilleures performances du gang sont retenues et additionnées.

500000 points d'honneur à gagner pour les 50 meilleurs gangs.
# Gang Points Points d'honneur
401 Le PPT Gaulois 10005.79 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 TeamPro Mcdo 18/01 W SERIES Event 252 86/4058 1282.7
2 TeamPro Mcdo 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 493/8626 1064.61
3 TeamPro Mcdo 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 1896/15710 756.26
4 Koolomassaii 11/01 W SERIES Event 101 850/5662 496.2
5 TeamPro Mcdo 10/01 W SERIES Event 82 770/5040 481.03
6 Koolomassaii 09/01 W SERIES Event 57 905/5559 478.28
7 TeamPro Mcdo 09/01 W SERIES Event 60 1411/8349 469.06
8 TeamPro Mcdo 14/01 W SERIES SURPRISE KO 4667/13942 448.31
9 TeamPro Mcdo 14/01 W SERIES Event 164 1325/6842 439.01
10 TeamPro Mcdo 10/01 W SERIES Event 77 2099/6147 421.49
11 Koolomassaii 12/01 W SERIES Event 123 1080/5216 418.07
12 TeamPro Mcdo 15/01 W SERIES Event 188 1455/6434 398.54
13 TeamPro Mcdo 09/01 W SERIES Event 55 1996/5033 384.27
14 Koolomassaii 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 7930/15710 369.68
15 TeamPro Mcdo 15/01 W SERIES Event 186 3112/7016 367.86
16 Koolomassaii 09/01 W SERIES Event 68 1433/3677 357.51
17 TeamPro Mcdo 18/01 W SERIES Event 253 3157/6867 357.13
18 TeamPro Mcdo 15/01 W SERIES Event 196 1038/2680 355.78
19 Ultras-Bdx87 09/01 W SERIES Event 60 2813/8349 332.1
20 Koolomassaii 07/01 W SERIES Event 11 6917/7865 327.9
402 TEAM ZIMMER 9982.84 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LZAK11 08/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 62/1109 1842.46
2 LZAK11 13/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 511/3154 659.71
3 LZAK11 13/01 W SERIES TRIDENT KO 530/1771 602.06
4 LZAK11 17/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 661/2834 556.56
5 LZAK11 07/01 W SERIES Event 27 1947/3180 511.86
6 LZAK11 10/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 685/897 503.58
7 LZAK11 10/01 W SERIES TRIDENT KO 1005/2178 486.93
8 LZAK11 07/01 W SERIES MASS START KO 6603/8087 482.07
9 LZAK11 17/01 W SERIES TRIDENT KO 837/1733 475.87
10 LZAK11 07/01 W SERIES Event 24 1253/3138 460.31
11 LZAK11 18/01 W SERIES TRIDENT KO 1255/1985 423.57
12 _LeBoche_ 10/01 W SERIES Event 79 2501/4558 413.29
13 LZAK11 16/01 W SERIES Event 224 1169/1175 395.26
14 LZAK11 08/01 W SERIES TRIDENT KO 2248/4533 385.86
15 _LeBoche_ 15/01 W SERIES Event 190 3645/4889 344.81
16 _LeBoche_ 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 6053/8626 303.52
17 LZAK11 12/01 W SERIES Event 135 996/1834 295.91
18 LZAK11 16/01 W SERIES Event 223 1907/2874 284.83
19 _LeBoche_ 08/01 W SERIES MASTER 8185/8514 282.96
20 _LeBoche_ 07/01 W SERIES MARATHON EVENT 5794/6244 271.42
403 ENSEM Poker Team 9969.68 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 xKoSmoZz 07/01 W SERIES Event 13 149/8544 1458.72
2 Prwawa 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 1082/15710 1001.22
3 xKoSmoZz 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 3848/5550 901.16
4 xKoSmoZz 18/01 W SERIES Event 252 221/4058 799.42
5 xKoSmoZz 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 3390/4142 783.05
6 samirun 14/01 W SERIES Event 167 418/5529 680.37
7 samirun 18/01 W SERIES Event 249 1688/4066 474.54
8 samirun 18/01 W SERIES Event 260 1234/2659 428
9 xKoSmoZz 17/01 W SERIES Event 231 1053/6379 348.05
10 samirun 12/01 W SERIES Event 123 1679/5216 335.19
11 Prwawa 12/01 W SERIES Event 124 2679/5081 327
12 xKoSmoZz 09/01 W SERIES Event 60 3304/8349 306.41
13 samirun 14/01 W SERIES Event 164 2940/6842 294.59
14 Prwawa 07/01 W SERIES MARATHON EVENT 5108/6244 289.09
15 Prwawa 07/01 W SERIES Event 13 4382/8544 268.58
16 Prwawa 12/01 W SERIES Event 125 2218/2639 266.73
17 xKoSmoZz 16/01 W SERIES Event 209 1328/3192 261.98
18 xKoSmoZz 17/01 W SERIES Event 232 3378/6330 258.1
19 xKoSmoZz 18/01 W SERIES Event 251 1586/5193 255.97
20 samirun 14/01 W SERIES Event 166 2115/5737 231.51
404 Infinite_Player_Gang 9969.05 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 MaitreYoda74 08/01 W SERIES MASTER 703/8514 966.32
2 Le fishlider 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 3328/4142 790.32
3 Crane_Chauve 09/01 W SERIES MYSTERY CHAMPIONSHIP 798/952 764.38
4 Le fishlider 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 5453/5550 757
5 Crane_Chauve 09/01 W SERIES PLO CHAMPIONSHIP 111/136 741.32
6 Le fishlider 08/01 W SERIES Event 36 273/6223 699.29
7 Crane_Chauve 11/01 W SERIES Event 115 308/1094 481.34
8 Crane_Chauve 09/01 W SERIES Event 72 1554/3851 465.95
9 Crane_Chauve 12/01 W SERIES TRIDENT KO 1258/2997 420.08
10 Crane_Chauve 14/01 W SERIES Event 180 1419/4410 412.38
11 Le fishlider 14/01 W SERIES Event 164 1647/6842 393.72
12 Crane_Chauve 09/01 W SERIES Event 71 420/909 380.41
13 Crane_Chauve 09/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 1799/2303 372.54
14 Crane_Chauve 10/01 W SERIES TRIDENT KO 1925/2178 351.49
15 Le fishlider 17/01 W SERIES Event 231 1096/6379 341.15
16 Le fishlider 17/01 W SERIES Event 238 1965/4156 340.04
17 Skeletaur74 07/01 W SERIES Event 16 1889/6170 336.63
18 Crane_Chauve 13/01 W SERIES Event 155 351/472 334.31
19 Crane_Chauve 14/01 W SERIES Event 157 839/1882 312.29
20 Crane_Chauve 09/01 W SERIES Event 68 1928/3677 308.09
405 Attila Gang 9943.65 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LeM0rvelon 09/01 W SERIES Event 72 17/3851 4476.23
2 LeM0rvelon 18/01 W SERIES Event 262 1182/3399 507.31
3 LeM0rvelon 14/01 W SERIES Event 180 1284/4410 433.56
4 LeM0rvelon 09/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 1560/2303 400.14
5 LeM0rvelon 09/01 W SERIES Event 60 2016/8349 392.35
6 LeM0rvelon 14/01 W SERIES Event 175 2316/5653 367.34
7 LeM0rvelon 07/01 W SERIES Event 24 2243/3138 343.77
8 LeM0rvelon 08/01 W SERIES Event 51 2563/4530 312.7
9 LeM0rvelon 17/01 W SERIES Event 243 1253/2312 302.66
10 LeM0rvelon 18/01 W SERIES Event 259 1461/2510 292.74
11 LeM0rvelon 08/01 W SERIES Event 49 2426/3785 280.8
12 LeM0rvelon 07/01 W SERIES Event 26 3366/4826 279.17
13 LeM0rvelon 15/01 W SERIES Event 201 3023/4007 273.05
14 LeM0rvelon 07/01 W SERIES Event 23 6320/8217 267.8
15 LeM0rvelon 09/01 W SERIES Event 73 3239/3304 237.58
16 LeM0rvelon 09/01 W SERIES Event 57 3809/5559 232.91
17 LeM0rvelon 09/01 W SERIES Event 68 3672/3677 223.05
18 LeM0rvelon 14/01 W SERIES Event 166 3762/5737 173.52
19 LeM0rvelon 09/01 W SERIES Event 59 4389/4608 146.97
406 les loups de la street 9917.24 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 AFTER BALI 15/01 W SERIES Event 186 429/7016 991.82
2 AFTER BALI 16/01 W SERIES Event 206 397/3893 958.67
3 AFTER BALI 16/01 W SERIES Event 223 176/2874 940.78
4 AFTER BALI 15/01 W SERIES Event 184 313/2700 894.31
5 AFTER BALI 15/01 W SERIES Event 190 612/4889 842.74
6 AFTER BALI 15/01 W SERIES Event 189 454/3127 736.57
7 AFTER BALI 15/01 W SERIES Event 188 494/6434 684.42
8 AFTER BALI 15/01 W SERIES Event 196 284/2680 681.83
9 AFTER BALI 16/01 W SERIES Event 209 211/3192 659.15
10 AFTER BALI 16/01 W SERIES Event 221 338/1696 484.65
11 AFTER BALI 15/01 W SERIES Event 199 909/2191 457.61
12 AFTER BALI 14/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 2878/6713 409.53
13 AFTER BALI 16/01 W SERIES Event 211 3590/7287 343.7
14 AFTER BALI 16/01 W SERIES Event 205 2091/3344 303.86
15 AFTER BALI 15/01 W SERIES Event 201 2617/4007 293.51
16 AFTER BALI 16/01 W SERIES Event 210 2889/4498 234.09
407 La Team du 81 9910.36 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 HarryTasker1 14/01 W SERIES Event 162 73/6939 3000.26
2 HarryTasker1 13/01 W SERIES Event 141 348/6401 1044.93
3 HarryTasker1 14/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 811/6713 771.92
4 HarryTasker1 12/01 W SERIES Event 120 575/1981 766.93
5 HarryTasker1 13/01 W SERIES Event 145 1248/4768 587.49
6 HarryTasker1 12/01 W SERIES Event 126 953/3579 574.99
7 HarryTasker1 08/01 W SERIES MASTER 3244/8514 449.6
8 HarryTasker1 12/01 W SERIES Event 119 1949/4990 391.02
9 HarryTasker1 14/01 W SERIES SURPRISE KO 6928/13942 367.92
10 HarryTasker1 13/01 W SERIES Event 143 2055/6843 348.3
11 HarryTasker1 13/01 W SERIES Event 144 1928/3639 326.36
12 HarryTasker1 14/01 W SERIES Event 169 3679/4129 317.1
13 HarryTasker1 12/01 W SERIES Event 124 3002/5081 308.88
14 HarryTasker1 14/01 W SERIES Event 167 2440/5529 281.24
15 HarryTasker1 14/01 W SERIES Event 164 5007/6842 225.67
16 HarryTasker1 14/01 W SERIES Event 166 5187/5737 147.75
17 HarryTasker1 08/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 439/3330 0
18 HarryTasker1 12/01 W SERIES ONE TIME KO - DAY 1 995/996 0
19 HarryTasker1 08/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 2116/2677 0
20 HarryTasker1 14/01 W SERIES 5 MILLION EVENT KO - DAY 1 991/1548 0
408 OUTFIT GANG 9882.23 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 LaPutAA 11/01 W SERIES Event 103 345/6864 857.38
2 LaPutAA 07/01 W SERIES Event 16 322/6170 816.27
3 LaPutAA 16/01 W SERIES Event 219 626/4107 765.3
4 LaPutAA 09/01 W SERIES Event 59 201/4608 688.43
5 LaPutAA 07/01 W SERIES Event 23 998/8217 674.53
6 LaPutAA 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 1301/8626 655.1
7 LaPutAA 14/01 W SERIES SURPRISE KO 3079/13942 551.99
8 LaPutAA 11/01 W SERIES Event 105 2114/5283 481.17
9 LaPutAA 10/01 W SERIES Event 81 508/3698 452.56
10 LaPutAA 11/01 W SERIES Event 99 1954/5560 413.94
11 LaPutAA 08/01 W SERIES Event 45 2331/4226 400.22
12 LaPutAA 08/01 W SERIES Event 40 3649/6109 393.37
13 LaPutAA 11/01 W SERIES Event 111 1929/3410 393.04
14 LaPutAA 14/01 W SERIES Event 162 4696/6939 373.22
15 LaPutAA 07/01 W SERIES Event 11 5675/7865 362.04
16 LaPutAA 10/01 W SERIES Event 82 1387/5040 358.25
17 LaPutAA 16/01 W SERIES Event 211 3801/7287 334.01
18 LaPutAA 14/01 W SERIES Event 169 3718/4129 315.43
19 LaPutAA 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 11412/15710 308.14
20 LaPutAA 10/01 W SERIES Event 93 2405/3579 287.84
409 Les rennais 9876.47 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Larry Fink 07/01 W SERIES Event 23 329/8217 1175.46
2 Larry Fink 12/01 W SERIES Event 119 347/4990 927.9
3 Larry Fink 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 704/8626 890.77
4 Larry Fink 11/01 W SERIES Event 101 381/5662 741.55
5 Larry Fink 11/01 W SERIES Event 103 591/6864 654.88
6 Larry Fink 08/01 W SERIES Event 40 1542/6109 605.46
7 Larry Fink 08/01 W SERIES MASTER 3076/8514 461.73
8 Larry Fink 09/01 W SERIES Event 56 2076/4419 446.18
9 Larry Fink 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 6244/15710 416.63
10 Larry Fink 18/01 W SERIES Event 252 1016/4058 372.28
11 Larry Fink 08/01 W SERIES Event 37 2382/8838 369.76
12 Larry Fink 09/01 W SERIES Event 62 2011/2886 352.71
13 Larry Fink 09/01 W SERIES Event 60 2920/8349 325.96
14 Larry Fink 14/01 W SERIES SURPRISE KO 9066/13942 321.6
15 Larry Fink 18/01 W SERIES Event 253 4037/6867 315.77
16 Larry Fink 11/01 W SERIES Event 105 4925/5283 315.05
17 Larry Fink 11/01 W SERIES Event 113 2968/5207 314.21
18 Larry Fink 08/01 W SERIES Event 51 2768/4530 300.87
19 Larry Fink 11/01 W SERIES Event 99 3881/5560 293.58
20 Larry Fink 07/01 W SERIES Event 13 4207/8544 274.12
410 West Indies Mafia Crew 9840.98 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 shiro974 12/01 W SERIES Event 130 164/5955 1427.05
2 MAXIBILLY972 10/01 W SERIES Event 95 162/2561 897.06
3 gwada97113 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 851/8626 810.13
4 shiro974 11/01 W SERIES Event 101 360/5662 762.9
5 shiro974 08/01 W SERIES Event 34 1061/5551 697.72
6 shiro974 13/01 W SERIES Event 139 593/3152 690.79
7 shiro974 12/01 W SERIES Event 123 582/5216 569.77
8 MAXIBILLY972 11/01 W SERIES Event 115 281/1094 504.08
9 shiro974 13/01 W SERIES Event 141 2747/6401 371.46
10 MAXIBILLY972 11/01 W SERIES Event 110 1072/2716 368.02
11 shiro974 08/01 W SERIES Event 32 3380/7224 361.69
12 MAXIBILLY972 11/01 W SERIES Event 113 2473/5207 344.28
13 shiro974 11/01 W SERIES Event 99 3192/5560 323.76
14 shiro974 12/01 W SERIES Event 119 2917/4990 319.53
15 shiro974 18/01 W SERIES Event 247 2006/3129 299.19
16 gwada97113 09/01 W SERIES Event 59 1546/4608 247.83
17 MAXIBILLY972 11/01 W SERIES Event 103 4686/6864 232.3
18 MAXIBILLY972 16/01 W SERIES Event 209 2078/3192 209.29
19 gwada97113 08/01 W SERIES Event 36 3054/6223 208.79
20 gwada97113 07/01 W SERIES Event 13 8280/8544 195.34
411 ASPIRATORS 9799.1 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 butcherd2001 17/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 2 1953/2332 1700.27
2 butcherd2001 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 1173/15710 961.58
3 butcherd2001 14/01 W SERIES SURPRISE KO 1274/13942 858.31
4 Yaltar 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 4431/5550 839.78
5 butcherd2001 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 4861/5550 801.78
6 Yaltar 17/01 W SERIES Event 232 364/6330 787.35
7 butcherd2001 15/01 W SERIES Event 189 1045/3127 484.85
8 NoDoubt_92 17/01 W SERIES Event 231 847/6379 388.13
9 butcherd2001 13/01 W SERIES TRIDENT MYSTERY 1935/3154 338.56
10 butcherd2001 07/01 W SERIES MARATHON EVENT 3759/6244 337.05
11 butcherd2001 11/01 W SERIES Event 113 2732/5207 327.53
12 butcherd2001 12/01 W SERIES Event 130 3573/5955 305.1
13 butcherd2001 14/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 5517/6713 295.69
14 NoDoubt_92 16/01 W SERIES Event 210 2008/4498 280.87
15 NoDoubt_92 09/01 W SERIES Event 59 1324/4608 267.84
16 butcherd2001 12/01 W SERIES Event 135 1754/1834 222.64
17 NoDoubt_92 18/01 W SERIES Event 252 2928/4058 219.07
18 NoDoubt_92 15/01 W SERIES Event 188 5197/6434 210.71
19 NoDoubt_92 18/01 W SERIES Event 251 3509/5193 171.99
20 butcherd2001 12/01 W SERIES GIANT KO - DAY 1 592/2321 0
412 All-in #jairien 9731.48 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 BambAADieng 11/01 W SERIES Event 99 171/5560 1401.55
2 BambAADieng 09/01 W SERIES Event 60 206/8349 1228.67
3 BambAADieng 09/01 W SERIES Event 56 489/4419 920.47
4 BambAADieng 09/01 W SERIES Event 68 560/3677 572.63
5 BambAADieng 16/01 W SERIES Event 211 1500/7287 531.96
6 BambAADieng 14/01 W SERIES SURPRISE KO 3545/13942 514.42
7 BambAADieng 07/01 W SERIES Event 16 1075/6170 446.39
8 BambAADieng 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 6841/15710 398.03
9 BambAADieng 17/01 W SERIES Event 240 2363/6344 395.52
10 BambAADieng 17/01 W SERIES Event 227 2090/4180 343.87
11 BambAADieng 11/01 W SERIES Event 101 1785/5662 342.24
12 BambAADieng 15/01 W SERIES Event 186 3794/7016 333.13
13 BambAADieng 14/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 4561/6713 325.24
14 BambAADieng 14/01 W SERIES Event 164 2807/6842 301.5
15 BambAADieng 11/01 W SERIES Event 113 3233/5207 301.04
16 BambAADieng 07/01 W SERIES Event 23 5518/8217 286.62
17 BambAADieng 09/01 W SERIES Event 55 3620/5033 285.21
18 BambAADieng 09/01 W SERIES Event 59 1249/4608 275.77
19 BambAADieng 14/01 W SERIES Event 175 4440/5653 265.18
20 BambAADieng 09/01 W SERIES Event 57 3010/5559 262.04
413 Le gang des donuts 9727.66 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 -TanyZampa- 16/01 W SERIES Event 205 90/3344 1469.93
2 -TanyZampa- 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 1555/5550 1417.66
3 -TanyZampa- 14/01 W SERIES Event 166 155/5737 856.66
4 -TanyZampa- 17/01 W SERIES Event 232 393/6330 757.71
5 -TanyZampa- 07/01 W SERIES Event 16 747/6170 535.63
6 -TanyZampa- 17/01 W SERIES Event 231 495/6379 507.86
7 -TanyZampa- 16/01 W SERIES Event 210 791/4498 447.87
8 -TanyZampa- 17/01 W SERIES Event 227 1391/4180 421.66
9 -TanyZampa- 09/01 W SERIES Event 57 1253/5559 406.39
10 -TanyZampa- 07/01 W SERIES MARATHON EVENT 3601/6244 344.37
11 -TanyZampa- 09/01 W SERIES Event 55 2822/5033 323.09
12 -TanyZampa- 14/01 W SERIES MARATHON MYSTERY 5303/6713 301.61
13 -TanyZampa- 11/01 W SERIES Event 101 2509/5662 288.61
14 -TanyZampa- 14/01 W SERIES SURPRISE KO 12155/13942 277.73
15 -TanyZampa- 14/01 W SERIES Event 167 3018/5529 252.84
16 -TanyZampa- 18/01 W SERIES Event 247 2917/3129 247.99
17 -TanyZampa- 09/01 W SERIES Event 60 5789/8349 231.43
18 -TanyZampa- 12/01 W SERIES Event 123 3754/5216 224.04
19 -TanyZampa- 18/01 W SERIES Event 252 3109/4058 212.58
20 -TanyZampa- 07/01 W SERIES Event 13 7743/8544 202
414 Les guerriers du 83 9712.3 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Jon As 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 1323/5550 1536.96
2 Jon As 11/01 W SERIES ONE TIME KO - DAY 2 366/369 1234.04
3 Jon As 17/01 W SERIES GIANT KO - DAY 2 2112/4142 992.09
4 Jon As 10/01 W SERIES Event 79 518/4558 909.33
5 Jon As 08/01 W SERIES Event 32 1520/7224 539.58
6 Truite bleue 08/01 W SERIES Event 51 956/4530 512.44
7 Truite bleue 08/01 W SERIES Event 41 166/199 497.34
8 Jon As 11/01 W SERIES Event 101 1748/5662 345.85
9 Jon As 11/01 W SERIES Event 99 3697/5560 300.81
10 Jon As 10/01 W SERIES Event 95 1449/2561 298.66
11 Truite bleue 16/01 W SERIES Event 205 2264/3344 291.99
12 Truite bleue 17/01 W SERIES Event 232 2866/6330 280.24
13 Jon As 12/01 W SERIES Event 123 2608/5216 268.86
14 Jon As 17/01 W SERIES Event 231 1798/6379 266.27
15 Truite bleue 18/01 W SERIES Event 252 1984/4058 266.23
16 Truite bleue 17/01 W SERIES Event 231 1933/6379 256.8
17 Jon As 08/01 W SERIES Event 37 5207/8838 250.01
18 Truite bleue 11/01 W SERIES Event 101 3888/5662 231.77
19 Truite bleue 15/01 W SERIES Event 188 4404/6434 228.92
20 Truite bleue 16/01 W SERIES Event 210 3798/4498 204.11
415 PC Catalan 9701.02 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 crous666 07/01 W SERIES Event 16 134/6170 1266.07
2 Zebulon_66 08/01 W SERIES Event 36 115/6223 1077.95
3 Zebulon_66 18/01 W SERIES Event 249 453/4066 917.17
4 crous666 14/01 W SERIES SURPRISE KO 1935/13942 696.38
5 crous666 11/01 W SERIES Event 103 644/6864 627.32
6 crous666 16/01 W SERIES Event 205 547/3344 595.01
7 Zebulon_66 18/01 W SERIES Event 260 802/2659 531.26
8 crous666 18/01 W SERIES Event 249 1490/4066 505.15
9 crous666 15/01 W SERIES Event 190 2332/4889 431.25
10 crous666 16/01 W SERIES Event 206 2260/3893 401.12
11 Zebulon_66 15/01 W SERIES Event 197 2721/3870 353.73
12 crous666 18/01 W SERIES Event 260 2116/2659 326.57
13 crous666 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 14879/15710 269.85
14 Zebulon_66 18/01 W SERIES Event 253 5641/6867 267.08
15 crous666 09/01 W SERIES Event 57 3151/5559 256.11
16 crous666 07/01 W SERIES Event 13 4875/8544 254.63
17 crous666 18/01 W SERIES Event 247 2840/3129 251.34
18 Zebulon_66 18/01 W SERIES Event 259 2223/2510 237.12
19 crous666 08/01 W SERIES Event 37 6699/8838 220.39
20 _sattaman_ 14/01 W SERIES Event 166 2440/5737 215.52
416 TEAM DBZ 9673.23 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 AsAssin38 14/01 W SERIES ONE TIME KO - DAY 2 149/453 2141.93
2 AsAssin38 18/01 W SERIES TWO TIME KO - DAY 2 549/577 1583.26
3 AsAssin38 14/01 W SERIES Event 175 434/5653 849.6
4 AsAssin38 13/01 W SERIES Event 145 1391/4768 556.42
5 AsAssin38 15/01 W SERIES Event 186 2146/7016 443.07
6 AsAssin38 15/01 W SERIES Event 197 1786/3870 436.8
7 AsAssin38 07/01 W SERIES Event 27 2787/3180 427.62
8 AsAssin38 08/01 W SERIES Event 45 2773/4226 366.88
9 AsAssin38 14/01 W SERIES Event 162 5232/6939 353.56
10 AsAssin38 18/01 W SERIES Event 261 2067/4356 349.01
11 AsAssin38 18/01 W SERIES Event 262 2709/3399 334.78
12 AsAssin38 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 11229/15710 310.64
13 AsAssin38 13/01 W SERIES Event 153 3342/3400 299.17
14 AsAssin38 14/01 W SERIES SURPRISE KO 12007/13942 279.43
15 AsAssin38 09/01 W SERIES Event 73 2895/3304 251.33
16 AsAssin38 13/01 W SERIES Event 144 3269/3639 250.49
17 AsAssin38 09/01 W SERIES Event 68 3075/3677 243.8
18 AsAssin38 13/01 W SERIES Event 143 6518/6843 195.44
19 AsAssin38 16/01 W SERIES COLOSSUS MILLION KO - DAY 1 1522/2165 0
20 AsAssin38 17/01 W SERIES TWO TIME KO - DAY 1 9/201 0
417 ROYAL FLUSH 03 9638.07 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 Carminophobe 18/01 W SERIES TWO TIME KO - DAY 2 194/577 2664.14
2 EAGLE_63000 07/01 W SERIES MASS START SURPRISE KO 2533/15710 654.26
3 EAGLE_63000 08/01 W SERIES Event 37 897/8838 602.81
4 EAGLE_63000 09/01 W SERIES Event 59 264/4608 600.57
5 EAGLE_63000 13/01 W SERIES Event 143 780/6843 565.65
6 EAGLE_63000 18/01 W SERIES Event 251 328/5193 563.5
7 EAGLE_63000 15/01 W SERIES Event 186 1615/7016 510.82
8 BBeliKK 07/01 W SERIES MARATHON EVENT 1707/6244 500.37
9 EAGLE_63000 16/01 W SERIES Event 210 1213/4498 361.54
10 EAGLE_63000 09/01 W SERIES Event 57 1659/5559 353.11
11 EAGLE_63000 11/01 W SERIES Event 101 1827/5662 338.28
12 BBeliKK 18/01 W SERIES Event 251 1526/5193 260.96
13 EAGLE_63000 09/01 W SERIES Event 60 5482/8349 237.83
14 EAGLE_63000 18/01 W SERIES Event 259 2494/2510 223.82
15 EAGLE_63000 07/01 W SERIES Event 16 4428/6170 219.75
16 EAGLE_63000 11/01 W SERIES Event 103 5445/6864 215.49
17 EAGLE_63000 12/01 W SERIES Event 123 4228/5216 211.09
18 LEntourL00P 18/01 W SERIES Event 251 2403/5193 207.89
19 EAGLE_63000 08/01 W SERIES Event 36 3788/6223 187.45
20 EAGLE_63000 07/01 W SERIES Event 15 5511/7143 158.74
418 CracbOOmHu 9612.71 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 JAKAJAKAJAKA 08/01 W SERIES Event 32 129/7224 1854.48
2 JAKAJAKAJAKA 15/01 W SERIES Event 190 495/4889 937.22
3 JAKAJAKAJAKA 16/01 W SERIES Event 206 989/3893 606.84
4 JAKAJAKAJAKA 13/01 W SERIES Event 150 522/3255 580.39
5 JAKAJAKAJAKA 09/01 W SERIES Event 56 1238/4419 578.04
6 JAKAJAKAJAKA 11/01 W SERIES Event 111 1370/3410 466.57
7 JAKAJAKAJAKA 12/01 W SERIES Event 130 1605/5955 455.47
8 JAKAJAKAJAKA 14/01 W SERIES SURPRISE KO 4687/13942 447.35
9 beuze1313 11/01 W SERIES Event 103 1301/6864 441.19
10 JAKAJAKAJAKA 12/01 W SERIES Event 119 1780/4990 409.19
11 JAKAJAKAJAKA 10/01 W SERIES KILL THE WIP NLHE 3464/8626 401.32
12 JAKAJAKAJAKA 17/01 W SERIES Event 228 2709/4012 367.62
13 JAKAJAKAJAKA 11/01 W SERIES Event 99 2713/5560 351.22
14 beuze1313 07/01 W SERIES Event 18 870/929 332.44
15 beuze1313 11/01 W SERIES Event 115 681/1094 322.93
16 JAKAJAKAJAKA 11/01 W SERIES Event 113 3701/5207 281.34
17 beuze1313 07/01 W SERIES Event 13 4081/8544 278.32
18 beuze1313 07/01 W SERIES Event 15 1826/7143 275.94
19 JAKAJAKAJAKA 17/01 W SERIES Event 232 4450/6330 224.84
20 beuze1313 11/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 1 1073/2001 0
419 team top marne 9583.13 0
# Pseudo Date Tournoi Pos. Pts
1 goopildeath 07/01 W SERIES Event 26 143/4826 1358.07
2 goopildeath 07/01 W SERIES Event 23 450/8217 1004.92
3 Capodecapi 17/01 W SERIES HIGH FIVE MYSTERY - DAY 2 3246/5550 981.18
4 Capodecapi 16/01 W SERIES Event 211 1161/7287 604.74
5 goopildeath 10/01 W SERIES Event 80 1516/2872 571.49
6 AVBK 07/01 W SERIES Event 26 1262/4826 456.31
