| Date | Type | Points d'honneur | Total points d'honneur | Niveau du gang |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Activité du gang, semaine du 02/11/2026 AKULAMATATA : 38 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 16 pts d'honneur PahnetFlopom : 18 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 17 pts d'honneur | + 91.00 | 6731.19 | 13 |
| 02/11/2026 | Activité du gang, semaine du 26/10/2026 AKULAMATATA : 38 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 16 pts d'honneur PahnetFlopom : 18 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 17 pts d'honneur | + 91.00 | 6640.19 | 13 |
| 26/10/2026 | Activité du gang, semaine du 19/10/2026 AKULAMATATA : 36 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 16 pts d'honneur PahnetFlopom : 18 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 17 pts d'honneur | + 89.00 | 6549.19 | 13 |
| 19/10/2026 | Activité du gang, semaine du 12/10/2026 AKULAMATATA : 36 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 16 pts d'honneur PahnetFlopom : 18 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 17 pts d'honneur | + 89.00 | 6460.19 | 13 |
| 12/10/2026 | Activité du gang, semaine du 05/10/2026 AKULAMATATA : 36 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 16 pts d'honneur PahnetFlopom : 18 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 17 pts d'honneur | + 89.00 | 6371.19 | 13 |
| 05/10/2026 | Activité du gang, semaine du 28/09/2026 AKULAMATATA : 36 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 16 pts d'honneur PahnetFlopom : 17 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 17 pts d'honneur | + 88.00 | 6282.19 | 13 |
| 28/09/2026 | Activité du gang, semaine du 21/09/2026 AKULAMATATA : 36 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : -16 pts d'honneur PahnetFlopom : 17 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : -17 pts d'honneur | + 22.00 | 6194.19 | 13 |
| 21/09/2026 | Activité du gang, semaine du 14/09/2026 AKULAMATATA : 36 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 16 pts d'honneur PahnetFlopom : 17 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 17 pts d'honneur | + 88.00 | 6172.19 | 13 |
| 14/09/2026 | Activité du gang, semaine du 07/09/2026 AKULAMATATA : 36 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 15 pts d'honneur PahnetFlopom : 17 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 16 pts d'honneur | + 86.00 | 6084.19 | 13 |
| 07/09/2026 | Activité du gang, semaine du 31/08/2026 AKULAMATATA : 36 pts d'honneur aezhiggwp : -16 pts d'honneur merque : 15 pts d'honneur PahnetFlopom : 17 pts d'honneur Annberg19 : 18 pts d'honneur Panica : 16 pts d'honneur | + 86.00 | 5998.19 | 12 |







