Défi Tournois
Défi Killer : Max d’éliminations en tournoi
Le défi consiste à éliminer un maximum d’adversaires en tournois pendant la durée du défi. Chaque élimination rapporte 1 point. Dans un tournoi rebuy, le fait de faire tomber un joueur à 0 jeton rapporte un point. Les points des membres du gang sont additionnés. Les freerolls, les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Le défi consiste à éliminer un maximum d’adversaires en tournois pendant la durée du défi. Chaque élimination rapporte 1 point. Dans un tournoi rebuy, le fait de faire tomber un joueur à 0 jeton rapporte un point. Les points des membres du gang sont additionnés. Les freerolls, les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Ce défi a débuté le 28 février 2026 à 07h00. Il s'est terminé le 05 mars 2026 à 07h00.
La Casa Del Mundo
-98417.55 points d'honneur
| Joueur | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| l_espgnol | 1191 |
| ...BerLiN... | 602 |
| Le_patochos | 190 |
| AuTuMnFoLd | 170 |
| GTOmeleTTe | 110 |
| HoKusPocuS | 61 |
| BigBlufTeory | 36 |
| NoRushAllIn | 21 |
| BahMonFrere | 18 |
| Joach_38 | 17 |
| totopiba15 | 16 |
| Dracorix11 | 7 |
| ...Tokio | 2 |
| ViensMonAnus | 2 |
| TiltFactory | 0 |
| pichenpeche | 0 |
| CMoiBastien | 0 |
| CALOUMERO | 0 |
| Total | 2443 |
! VăđőR MaNịaƘ !
98417.55 points d'honneur
| Joueur | Nombre d'éliminations |
|---|---|
| WEMBY 006 | 458 |
| UxueDZ | 324 |
| Rakel yAimar | 312 |
| GouTe-Mon-KK | 174 |
| DarkWild | 161 |
| ChiKKinho | 149 |
| TeabZe | 123 |
| KaourenTiny | 115 |
| JURAPAT39 | 106 |
| Peche_moi | 78 |
| DaMiAn_AllIn | 69 |
| DARK VADOR2A | 68 |
| Tino-10 wnm | 65 |
| MB_Thib 69 | 41 |
| JuNeufQs | 40 |
| stickylarson | 39 |
| josetxu36 | 39 |
| cAArdead | 35 |
| -M3RCR3DI- | 28 |
| cham691 | 18 |
| BOARD HELL | 11 |
| Kalasheb | 3 |
| GTO-FonDuSac | 2 |
| MisEmtroP | 2 |
| Kinhai | 0 |
| Total | 2460 |
























