Start date (DD/MM) | Opponent | Format | Challenge type | Status | Honour points | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OM13SW | Defence | Refused | -956.29 | View | |
- | 3BARREL2RHUM2 | Defence | Refused | -935.89 | View | |
- | GAGNER OÙ PERDRE AU POKER PRENDRE DU BON TEMPS ET S ECLATEE | Defence | Refused | -704.14 | View | |
- | All Guns | Defence | Refused | -729.68 | View | |
- | L3MoN's FliSh KoT | Defence | Refused | -808.92 | View | |
- | LES ENCULEUR DE FISH | Defence | Refused | -834.66 | View | |
- | Team snasmon | Defence | Refused | -852.80 | View | |
- | 22 représent | Defence | Refused | -906.52 | View | |
- | E.D.U.Q.U.I.T.O.S. | Defence | Refused | -945.92 | View | |
- | Breizh vendéen | Defence | Refused | -997.60 | View |
Gang challenges summary
Offensive challenges
- 8 victories
- 4 defeats
- 37 opponent refusals
33,209.16 points
Defensive challenges
- 5 victories
- 5 defeats
- 23 refused by your gang
-34,850.12 points